2023天津高考二本線預(yù)測(cè) 預(yù)計(jì)多少分上二本
文/張?chǎng)?2023/6/10 13:58:22
2023天津高考成績(jī)暫未公布,根據(jù)歷年天津高考成績(jī)分析,2023年天津高考本科批次分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì)在465分左右。
2023年天津市高考二線預(yù)測(cè)
2023年天津高考本科批次分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì)在465分左右;
地區(qū) | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類別 | 批次 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
天津 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 465 |
天津 | 2023 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 585 |
天津 | 2023 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科)-戲劇與影視學(xué)類 | 463 |
天津 | 2023 | 綜合 | 體育類(本科) | 432 |
天津 | 2023 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科)-不含戲劇與影視學(xué)類 | 324 |
天津歷年高考二本分?jǐn)?shù)線是多少
1、2022年天津高考批次線
本科線:463分
2、2021年天津高考批次線
本科線:463分
3、2020年天津高考批次線
本科線:476分
友情提醒:如果有同學(xué)想知道關(guān)于2023天津高考二本線預(yù)測(cè)的內(nèi)容,可在下載“蝶變志愿APP”查詢更多相關(guān)信息。
2023天津分?jǐn)?shù)線低的二本大學(xué)有哪些
由于2023天津高考二本分?jǐn)?shù)線尚未公布,本文數(shù)據(jù)皆以2022年數(shù)據(jù)為依據(jù),僅供參考,具體以官方教育考試院發(fā)布信息為準(zhǔn)。
學(xué)校名 | 學(xué)校所在地 | 科目 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 位次 |
天津天獅學(xué)院 | 天津 | 文科 | 二本 | 485 | 48661 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 天津 | 文科 | 二本 | 487 | 47334 |
天津傳媒學(xué)院 | 天津 | 文科 | 二本 | 489 | 45565 |
天津仁愛學(xué)院 | 天津 | 文科 | 二本 | 494 | 42189 |
天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 天津 | 文科 | 二本 | 495 | 41679 |
天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 天津 | 文科 | 二本 | 497 | 40017 |
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 天津 | 文科 | 二本 | 497 | 39930 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 文科 | 二本 | 498 | 39390 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 天津 | 文科 | 二本 | 499 | 38602 |
天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 文科 | 二本 | 507 | 32052 |
天津天獅學(xué)院 | 天津 | 理科 | 二本 | 435 | 163601 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 天津 | 理科 | 二本 | 437 | 161960 |
天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 天津 | 理科 | 二本 | 437 | 161719 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院(中外合作) | 天津 | 理科 | 二本 | 438 | 160402 |
天津仁愛學(xué)院 | 天津 | 理科 | 二本 | 438 | 160377 |
天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 天津 | 理科 | 二本 | 442 | 155923 |
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 天津 | 理科 | 二本 | 445 | 151856 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 理科 | 二本 | 448 | 147958 |
天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 天津 | 理科 | 二本 | 457 | 136478 |
天津城建大學(xué)(中外合作) | 天津 | 理科 | 二本 | 466 | 125288 |
天津商業(yè)大學(xué)(中外合作) | 天津 | 理科 | 二本 | 477 | 112956 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(中外合作) | 天津 | 理科 | 二本 | 477 | 112796 |
天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 理科 | 二本 | 481 | 107593 |
天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 天津 | 理科 | 二本 | 483 | 105622 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 天津 | 理科 | 二本 | 488 | 99933 |
天津美術(shù)學(xué)院 | 天津 | 理科 | 二本 | 488 | 99283 |
天津城建大學(xué) | 天津 | 理科 | 二本 | 490 | 97052 |
天津理工大學(xué) | 天津 | 理科 | 二本 | 512 | 72760 |
特別提醒:如果想知道2023年天津高考預(yù)測(cè)及預(yù)計(jì)二班人數(shù),您可以下載蝶變志愿者軟件app。蝶變自愿提供“考我能上的大學(xué)”功能,基于用戶搜索內(nèi)容,提供更多參考數(shù)據(jù)。