2022年沈陽藥科大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次 高考多少分能上
文/丁飛 2023/6/10 10:02:22
想報(bào)考沉陽藥科大學(xué)的考生和家長一定想知道2022年沉陽藥科大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線作為高考志愿參考,方便想報(bào)考沉陽藥科大學(xué)的考生和家長,小編整理了沉陽藥科大學(xué)2022年各省最低分?jǐn)?shù)線和最低名次,作為申請(qǐng)參考:
2022年沉陽藥科大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及排名
省份 | 錄取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|
陜西 | 本一批 | 理科 | 503 | 30147 |
河南 | 本一批 | 理科 | 547 | 63022 |
四川 | 本一批 | 理科 | 531 | 67473 |
甘肅 | 本一批 | 理科 | 463 | 25015 |
云南 | 本一批 | 理科 | 520 | 37688 |
廣西 | 本一批 | 理科 | 475 | 46667 |
新疆 | 本一批 | 理科 | 403 | 17149 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 518 | 12886 |
黑龍江 | 本一批 | 理科 | 480 | 21357 |
山西 | 本一B | 理科 | 506 | 31548 |
內(nèi)蒙古 | 本一批 | 理科 | 466 | 20567 |
2022年沈陽藥科大學(xué)新高考省份錄取分線
省份 | 錄取批次 | 科目 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 本科批 | 綜合 | 01 | 513 | 23353 |
天津 | 本科A段 | 綜合 | 3 | 590 | 16238 |
天津 | 本科A段 | 綜合 | 2 | 604 | 13286 |
北京 | 本科批 | 綜合 | 03 | 508 | 24275 |
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 03 | 514 | 28719 |
福建 | 本科批 | 歷史 | 506 | 472 | 28545 |
福建 | 本科批 | 物理 | 500 | 538 | 31903 |
福建 | 本科批 | 歷史 | 999 | 514 | 14716 |
江蘇 | 本科批 | 歷史 | 02 | 501 | 36587 |
天津 | 本科A段 | 綜合 | 4 | 579 | 18541 |
高考多少分可以考上沉陽藥科大學(xué)
高考多少分可以考上沉陽藥科大學(xué),因?yàn)槊總€(gè)省的高考試卷都不一樣,所以,高考的難度也是不一樣的,因此,每個(gè)省份的錄取分?jǐn)?shù)線是不同的,請(qǐng)考生及家長根據(jù)各省教育考試院公布的錄取分?jǐn)?shù)線報(bào)考,作為參考,所以想知道高考多少分可以考上沉陽藥科大學(xué),可根據(jù)以上各省沉陽藥科大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線報(bào)考。