2022年北京林業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)不同,例如,北京林業(yè)大學(xué)在山西一批A類(lèi)本科理科課程中的最低分?jǐn)?shù)為546分,文科最低分552分,河南一批理科本科最低分581分,文科最低分582分,你可以參考。
北京林業(yè)大學(xué)2022年各省最低分及排名
根據(jù)蝴蝶志愿APP 2022年北京林業(yè)大學(xué)各省招生分?jǐn)?shù)線(xiàn)及排名,小編整理了北京林業(yè)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)。
一、北京林業(yè)大學(xué)傳統(tǒng)高考省份最低分及排名:
1個(gè)、2022北京林業(yè)大學(xué)貴州文科最低分607分,最低等級(jí)是1829;北京林業(yè)大學(xué)貴州理科最低分527分,最低位15720。
2個(gè)2022年北京林業(yè)大學(xué)四川文科最低583分,最低等級(jí)是4076;四川理工最低分583分,最低排名是27636。
3個(gè)、2022年北京林業(yè)大學(xué)內(nèi)蒙古文科最低分546分,最低等級(jí)是1077;北京林業(yè)大學(xué)內(nèi)蒙古理科最低分505分,最低排名是12368。
二、北京林業(yè)大學(xué)新高考省份最低分及排名
省市 | 專(zhuān)業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
---|
北京 | 北京林業(yè)大學(xué)(09) | 574 | 12633 |
北京 | 北京林業(yè)大學(xué)(07) | 601 | 8528 |
北京 | 北京林業(yè)大學(xué)(10) | 596 | 9260 |
北京 | 北京林業(yè)大學(xué)(05) | 627 | 5172 |
北京 | 北京林業(yè)大學(xué)(06) | 617 | 6380 |
北京 | 北京林業(yè)大學(xué)(04) | 618 | 6248 |
北京 | 北京林業(yè)大學(xué)(08) | 613 | 6912 |
北京 | 北京林業(yè)大學(xué)(01) | 605 | 7981 |
北京 | 北京林業(yè)大學(xué)(03) | 606 | 7851 |
北京 | 北京林業(yè)大學(xué)(02) | 595 | 9405 |
天津 | 北京林業(yè)大學(xué)7組 | 633 | 7774 |
天津 | 北京林業(yè)大學(xué)8組 | 619 | 10292 |
天津 | 北京林業(yè)大學(xué)6組 | 641 | 6376 |
天津 | 北京林業(yè)大學(xué)4組 | 622 | 9768 |
天津 | 北京林業(yè)大學(xué)9組 | 649 | 5070 |
天津 | 北京林業(yè)大學(xué)5組 | 636 | 7232 |
天津 | 北京林業(yè)大學(xué)3組 | 636 | 7232 |
天津 | 北京林業(yè)大學(xué)1組 | 640 | 6555 |
天津 | 北京林業(yè)大學(xué)2組 | 633 | 7774 |
天津 | 北京林業(yè)大學(xué)A組 | 650 | 4913 |
河北 | - | 590 | 3308 |
河北 | - | 562 | 30764 |
遼寧 | - | 576 | 2799 |
遼寧 | - | 577 | 15912 |
上海 | 北京林大(04) | 547 | 7633 |
上海 | 北京林大(01) | 534 | 10296 |
上海 | 北京林大(02) | 536 | 9851 |
上海 | 北京林大(03) | 526 | 12030 |
上海 | 北京林大(05) | 525 | 12224 |
江蘇 | 北京林業(yè)大學(xué)02組 | 577 | 29714 |
江蘇 | 北京林業(yè)大學(xué)01組 | 568 | 5832 |
江蘇 | 北京林業(yè)大學(xué)04組 | 592 | 18698 |
江蘇 | 北京林業(yè)大學(xué)03組 | 578 | 28908 |
浙江 | - | 620 | 28113 |
福建 | 北京林業(yè)大學(xué)506組 | 575 | 16342 |
福建 | 北京林業(yè)大學(xué)509組 | 586 | 2160 |
福建 | 北京林業(yè)大學(xué)999組 | 576 | 15942 |
山東 | - | 559 | 48277 |
湖北 | 北京林業(yè)大學(xué)第01組 | 574 | 3862 |
湖北 | 北京林業(yè)大學(xué)第03組 | 574 | 17372 |
湖北 | 北京林業(yè)大學(xué)第07組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 564 | 22155 |
湖北 | 北京林業(yè)大學(xué)第05組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 569 | 19667 |
湖北 | 北京林業(yè)大學(xué)第06組 | 569 | 19667 |
湖北 | 北京林業(yè)大學(xué)第04組 | 560 | 24176 |
湖北 | 北京林業(yè)大學(xué)第02組 | 579 | 3247 |
湖南 | 北京林業(yè)大學(xué)第1組 | 577 | 2868 |
湖南 | 北京林業(yè)大學(xué)第2組 | 576 | 17398 |
湖南 | 北京林業(yè)大學(xué)第4組 | 574 | 18273 |
湖南 | 北京林業(yè)大學(xué)第3組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目) | 547 | 33552 |
湖南 | 北京林業(yè)大學(xué)第7組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 569 | 20678 |
湖南 | 北京林業(yè)大學(xué)第8組(少數(shù)民族預(yù)科班) | 571 | 19693 |
湖南 | 北京林業(yè)大學(xué)第6組(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 576 | 2986 |
湖南 | 北京林業(yè)大學(xué)第5組 | 581 | 15143 |
廣東 | 北京林業(yè)大學(xué)205組 | 591 | 28131 |
廣東 | 北京林業(yè)大學(xué)201組 | 571 | 6028 |
廣東 | 北京林業(yè)大學(xué)212組 | 572 | 45956 |
筆記:以上僅為北京林業(yè)大學(xué)2022年部分省份最低分及排名,學(xué)校更多省份錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)可在蝴蝶志愿APP查看。里面有未來(lái)各省各大學(xué)的分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù),供2023考生參考。
北京林業(yè)大學(xué)幾年級(jí)
北京林業(yè)大學(xué)是雙一流、211、中央下屬、國(guó)家焦點(diǎn)、優(yōu)秀農(nóng)林大學(xué),研究資格,在北京乃至全國(guó)高考考生心目中具有很高的認(rèn)可度。
學(xué)校擁有8個(gè)博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,7個(gè)博士后流動(dòng)站,18個(gè)世界級(jí)專(zhuān)業(yè)工地。以下是學(xué)校在學(xué)科建設(shè)方面比較顯著的一些成果:
(一)擁有國(guó)家一級(jí)重點(diǎn)學(xué)科1個(gè),7個(gè)國(guó)家二級(jí)重點(diǎn)學(xué)科;
(二)7個(gè)學(xué)科進(jìn)入ESI全球排名前1%;
(3) 在教育部第四輪國(guó)家學(xué)科評(píng)估中:15個(gè)學(xué)科入選,其中,風(fēng)景園林和林業(yè)為A+學(xué)科,屬?lài)?guó)內(nèi)頂尖水平。
溫馨提示:我想知道我的高考多少可以去北京林業(yè)大學(xué),蝴蝶志愿服務(wù)軟件提供“考我能上的大學(xué)”功能。輸入分?jǐn)?shù)、省、藝術(shù)與科學(xué),就是這樣解決方案能考上北京林業(yè)大學(xué)。蝴蝶志愿服務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)源于各省教育考試機(jī)構(gòu)發(fā)布的官方數(shù)據(jù),而不是一些產(chǎn)品的大數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)來(lái)源準(zhǔn)確。