2023廣東錄取分數(shù)線預計是多少 歷年錄取分數(shù)線匯總
文/丁飛 2023/6/8 17:25:48
2023廣東錄取分數(shù)線預計:廣東物理類本科批預計分數(shù)線為448分;歷史類本科批預計分數(shù)線為439分。廣東歷年錄取分數(shù)線:歷史類分數(shù)線:2022年為437分,2021年為448分,2020年為430分。下文是關于廣東高考分數(shù)線的詳細內(nèi)容,一起來看看吧。
廣東省2023年高考分數(shù)線預測(各批次)
根據(jù)對往年廣東高考分數(shù)線的分析,下面預測了2023年廣東考生多少分可以上大學:
預計2023年廣東考生分數(shù)線達到180分可以上??拼髮W。
預計2023年廣東歷史類考生分數(shù)線達到535分可以上特殊類型招生大學,物理類考生分數(shù)線達到540分可以上特殊類型招生大學。
預計2023年廣東歷史類考生分數(shù)線達到440分可以上本科大學,物理類考生分數(shù)線達到445分可以上本科大學。
特別說明:以上2023年廣東高考分數(shù)線僅供參考,不具有實際指導意義,具體以廣東教育考試院公布的數(shù)據(jù)為準,想要在高考結束后第一時間了解廣東2023年高考錄取分數(shù)線的最新消息嗎?想要毫無負擔的填報高考志愿嗎?推薦下載蝶變志愿APP,蝶變志愿還可以模擬填報。
廣東歷年高考錄取分數(shù)線匯總統(tǒng)計
【廣東省高考2022年物理類錄取分數(shù)線】
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數(shù)線 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 445 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 538 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 高水平運動隊 | 480 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 預科班-其中湖南大學物理類總分538分 | 385 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 地方專項計劃批 | 508 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 軍隊提前本科批 | 538 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 軍隊本科批-中國消防救援學院 | 538 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 教師專項計劃-華南師范大學、廣州大學 | 518 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科院校衛(wèi)生專項計劃-汕頭大學醫(yī)學院、廣州中醫(yī)藥大學 | 518 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 軍隊本科批-陸軍工程大學(人防系統(tǒng)定向) | 480 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 教師專項計劃 | 460 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 本科院校衛(wèi)生專項計劃 | 460 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 專科院校衛(wèi)生專項計劃 | 425 |
廣東 | 2022 | 物理類 | 少數(shù)民族班 | 405 |
廣東 | 2022 | 物理類 | ??婆?/td> | 180 |
【廣東省高考2022年歷史類錄取分數(shù)線】
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數(shù)線 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 437 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 532 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 高水平運動隊 | 479 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 預科班-其中湖南大學歷史類總分532分 | 377 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 地方專項計劃批 | 502 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 軍隊本科批-中國消防救援學院 | 532 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 軍隊提前本科批 | 532 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 教師專項計劃-華南師范大學、廣州大學 | 512 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 本科院校衛(wèi)生專項計劃 | 512 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 教師專項計劃 | 459 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | ??圃盒Pl(wèi)生專項計劃 | 417 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 少數(shù)民族班 | 397 |
廣東 | 2022 | 歷史類 | 專科批 | 180 |
特別提醒:蝶變志愿軟件提供“測一測我能上的大學”功能,點擊下方輸入分數(shù),根據(jù)用戶分數(shù),推薦學生報考的院校和專業(yè)。蝶變志愿APP是一款,高效便捷的志愿填報軟件,內(nèi)含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組。