2022-2023地質資源與地質工程考研學校排名
文/徐慧琪 2023/3/18 9:29:34
2022-2023年考研擇校時,地質資源與地質工程考研院校排名是廣大考研同學非常關心的問題,根據(jù)教育部第四輪地質資源與地質工程學科評估結果,全國26所開設地質資源與地質工程專業(yè)的高校參與評價,其中,排名前3的大學為中國地質大學、中國石油大學、中國礦業(yè)大學,以下為具體排名榜單,以供參考,由于第五輪評審結果尚未公布,所以這也是最新更權威的排名數(shù)據(jù)。
序號 | 學校名稱 | 評估結果 |
1 | 中國地質大學 | A+ |
2 | 中國石油大學 | A+ |
3 | 中國礦業(yè)大學 | A- |
4 | 吉林大學 | B+ |
5 | 中南大學 | B+ |
6 | 成都理工大學 | B+ |
7 | 長安大學 | B+ |
8 | 同濟大學 | B |
9 | 南京大學 | B |
10 | 西南石油大學 | B |
11 | 西北大學 | B |
12 | 東北石油大學 | B- |
13 | 河海大學 | B- |
14 | 山東科技大學 | B- |
15 | 長江大學 | B- |
16 | 華北水利水電大學 | C+ |
17 | 河南理工大學 | C+ |
18 | 西南交通大學 | C+ |
19 | 西安科技大學 | C+ |
20 | 東華理工大學 | C |
21 | 桂林理工大學 | C |
22 | 昆明理工大學 | C |
23 | 太原理工大學 | C- |
24 | 東北大學 | C- |
25 | 安徽理工大學 | C- |
26 | 中國海洋大學 | C- |
闡明:以上排名數(shù)據(jù)來自教育部學位與研究生教育發(fā)展中心,排名更權威。